| |||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa, symbol, l.a.* | Węgiel, C, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Własności metaliczne | niemetal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 14 , 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość, twardość | 2267 kg/m3 0,5 (grafit) 10,0 (diament) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | czarny (grafit) bezbarwny (diament) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 12,0107 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy (obl.) | 70 (67) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | 77 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Promień van der Waalsa | 170 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja elektronowa | |||||||||||||||||||||||||||||||
e- na poziom energetyczny | 2, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Własności kwasowe tlenków | lekko kwaśne | ||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||
Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 3773 K (3500 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 5100 K (4827 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość molowa | 5,29×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło parowania | 355,8 kJ/mol (sublimuje) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło topnienia | brak (sublimuje) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie pary nasyconej | 0 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku | 18350 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemność | 2,55 (Pauling) 2,50 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło właściwe | 710 J/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność właściwa | 6,1×104 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 129 W/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
I Potencjał jonizacyjny | 1086,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
II Potencjał jonizacyjny | 2352,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
III Potencjał jonizacyjny | 4620,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
IV Potencjał jonizacyjny | 6222,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
V Potencjał jonizacyjny | 37831 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
VI Potencjał jonizacyjny | 47277 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, użyte są jednostki SI i warunki normalne. |
||||||||||||||||||||||||||||||
*Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu |