| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa, symbol, l.a.* | Uran, U, 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności metaliczne | aktynowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | , 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość, twardość | 19050 kg/m3, 4,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 238,0289 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy (obl.) | 175 (bd) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień van der Waalsa | 186 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja elektronowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności kwasowe tlenków | słabo zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura krystaliczna | rombowa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 1405 K (1132 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 2070 K (1797 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość molowa | 12,49×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło parowania | 477 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło topnienia | 15,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku | 3155 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemność | 1,38 (Pauling) 1,22 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło właściwe | 120 J/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność właściwa | 3,8×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 27,6 W/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Potencjał jonizacyjny | 597,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Potencjał jonizacyjny | 1420 kJ/mol | Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, użyte są jednostki SI i warunki normalne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu |