| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa, symbol, l.a.* | Tlen, O, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | niemetal | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 16 , 2, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 1,429 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | bezbarwny | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 15,9994 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 60 (48) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 73 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | ±2, 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | brak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | gazowy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 50,35 K (-222,8 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 90,18 K (-182,97 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 17,36×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 3,4099 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 0,22259 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 317,5 m/s (293 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 3,44 (Pauling) 3,50 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 920 J/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 0,02674 W/ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 1313,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 3388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3388,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 7469,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, użyte są jednostki SI i warunki normalne. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu | |||||||||||||||||||||||||||||||