| Flaga kraju | |
|---|---|
| Info | |
| Stolica: | Magdeburg |
| Powierzchnia: | 20.447 km2 |
| Ludność: | 2.580.626 (2001) |
| Gęstość zaludnienia: | 126 mieszkańców/km2 |
| Zadłużenie: | 7.413 € na mieszkańca (2002) |
| Zadłużenie całkoowite: | 19 mld € (2002) |
| ISO 3166-2: | DE-ST |
| Portal: | www.sachsen-anhalt.de | Polityka |
| Premier: | Wolfgang Böhmer (CDU) (od 16.05.2002) |
| Partie rządzące: | Koalicja CDU i FDP |
| Podział miejsc w Landtagu (115 miejsc): | CDU 48 SPD 25 PDS 25 FDP 17 |
| ostatnie wybory: | 21 kwietnia 2002 |
| następne wybory: | 2006 |
| Mapa | |