Kliknij obrazek aby go powiększyć | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odkrycie | |||||||
Odkrywca | Nieznany | ||||||
Data odkrycia | Znany w starożytności | ||||||
Charakterystyka orbity (J2000) | |||||||
Średnia odległość od Słońca | 57 909 176 km 0,38709893 AU | ||||||
Obwód orbity | 0,360×1012m 2,406 AU | ||||||
Mimośród | 0,20563069 | ||||||
Peryhelium | 46 001 272 km 0,30749951 AU | ||||||
Aphelium | 69 817 079 km 0,46669835 AU | ||||||
Rok gwiazdowy | 87,96935 dni (0,240847 lat) | ||||||
Obieg synodyczny | 115,8776 d | ||||||
Średnia prędkość orbitalna | 47,36 km/s | ||||||
Maksymalna prędkość | 58,98 km/s | ||||||
Minimalna prędkość | 38,86 km/s | ||||||
Nachylenie orbity względem ekliptyki | 7,00487° (3,38° względem równika słonecznego) | ||||||
Satelity naturalne | brak | ||||||
Charekterystyka fizyczna | |||||||
Średnica wokół równika | 4879,4 km (0,383 Ziem) | ||||||
Powierzchnia | 7,5×107 km2 (0,147 Ziem) | ||||||
Objętość | 6,1×1010 km3 (0,056 Ziem) | ||||||
Masa | 3,302×1023 kg (0,055 Ziem) | ||||||
Gęstość | 5,427 g/cm3 | ||||||
Przyspieszenie ziemskie na równiku | 3,701 m/s2 (0,377 g) | ||||||
Prędkość ucieczki | 0,377 km/s | ||||||
Prędkość kątowa | 10,892 km/h (na równiku) | ||||||
Deklinacja | 61,45° | ||||||
Albedo | 0,10-0,12 | ||||||
Średnia temp.: Dzień | 623 K | ||||||
Średnia temp.: Noc | 103 K | ||||||
Temperatura powierzchni |
| ||||||
Skład atmosfery | |||||||
Ciśnienie atmosferyczne | Śladowe | ||||||
Potas | 31,7% | ||||||
Sód | 24,9% | ||||||
Tlen | 9,5% | ||||||
Argon | 7,0% | ||||||
Hel | 5,9% | ||||||
Tlen | 5,6% | ||||||
Azot | 5,2% | ||||||
Dwutlenek węgla | 3,06% | ||||||
Woda | 3,4% | ||||||
Wodór | 3,2% |