Kruk | |
---|---|
Nazwa łacińska | Corvus |
Dopełniacz łaciński | Corvi |
Skrót nazwy łacińskiej | Crv |
Rektascensja | 12,5 h |
Deklinacja | -20° |
Szerokość geograficzna, na której jest widoczny | od 90° S do 70° N |
Powierzchnia | 184 stopnie kw. |
Ilość gwiazd o obserwowanej wielkości gwiazdowej < 3 | 2 |
Najjaśniejsza gwiazda - Wielkość gwiazdowa | Gienah (γ Corvi) 2,59 |
Roje meteorów | |
Gwiazdozbiory sąsiadujące |
Kruk (łac. Corvus, dopełniacz Corvi, skrót Crv) to mały gwiazdozbiór nieba południowego znajdujący się na południe od konstelacji Panny. Mimo swoich rozmiarów, jest wyraźnym gwiazdozbiorem widocznym na południe od równika niebieskiego, w Polsce na wiosnę.
Najjaśniejsze gwiazdy |