Kliknij obrazek aby go powiększyć | |
---|---|
Odkrywca | William Herschel |
Data odkrycia | 1789 |
Min. odległość od planety | 237 070 km |
Maks. odległość od planety | 238 970 km |
Mimośród | 0.0001 |
Okres orbitalny | 32h53m07s |
Nachylenie do ekliptyka|ekliptyki | 0.01° |
Charakterystyka fizyczna | |
Wymiary | 512×494×490 km |
Masa | 8.6×1019 kilogram|kg |
Średnia gęstość | 1.3 g/cm3 |
Grawitacja na powierzchni | 0.079 m/s2 |
Okres rotacji | 32h53m07s |
Nachylenie osi do orbity | 0° |
Albedo | 0.99 |
Atmosfera | brak |
Obserwacje | |
wielkość gwiazdowa|Maks. jasność obs. | 11.8 magnitudo|m |