| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dane ogólne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazwa, symbol, l.a.* | Bar, Ba, 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności metaliczne | metal ziem alkalicznych | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grupa, okres, blok | 2 , 6, s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gęstość, twardość | 3510 kg/m3, 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności atomowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa atomowa | 137,327 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień atomowy (obl.) | 215 (253) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień kowalencyjny | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konfiguracja elektronowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stopień utlenienia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności kwasowe tlenków | silnie zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Struktura krystaliczna | regularna przestrzennie centrowana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Własności fizyczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura topnienia | 1000 K (727 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura wrzenia | 2143 K (1870 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objętość molowa | 38,16×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło parowania | 142 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło topnienia | 2,092 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciśnienie pary nasyconej | 98 Pa (371K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość dźwięku | 1620 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozostałe dane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektroujemność | 0,89 (Pauling) 0,97 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciepło właściwe | 204 J/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność właściwa | 3×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przewodność cieplna | 18,4 W/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Potencjał jonizacyjny | 502,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II Potencjał jonizacyjny | 965,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III Potencjał jonizacyjny | 3600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV Potencjał jonizacyjny | 4725 kJ/mol | Najbardziej stabilne izotopy* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej, użyte są jednostki SI i warunki normalne. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Wyjaśnienie skrótów: l.a.=liczba atomowa wyst.=występowanie w przyrodzie, o.p.r.=okres połowicznego rozpadu, s.r.=sposób rozpadu, e.r.=energia rozpadu, p.r.=produkt rozpadu, w.e.=wychwyt elektronu |