Czytaj więcej"/>
DrukujPodział na województwa od 1999 | |||||
kod | tab. rej. | województwo | miasto wojewódzkie | powierzchnia km² | ludność (31 XII 2003) |
---|---|---|---|---|---|
02 | D | dolnośląskie | Wrocław | 19 947,76 | 2 898 313 |
04 | C | kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz¹ Toruń² | 17 969,72 | 2 068 142 |
06 | L | lubelskie | Lublin | 25 114,48 | 2 191 172 |
08 | F | lubuskie | Gorzów Wielkopolski¹ Zielona Góra² | 13 984,44 | 1 008 786 |
10 | E | łódzkie | Łódź | 18 219,11 | 2 597 094 |
12 | K | małopolskie | Kraków | 15 144,10 | 3 252 949 |
14 | W | mazowieckie | Warszawa | 35 597,80 | 5 135 732 |
16 | O | opolskie | Opole | 9 412,47 | 1 055 667 |
18 | R | podkarpackie | Rzeszów | 17 926,28 | 2 097 248 |
20 | B | podlaskie | Białystok | 20 179,58 | 1 205 117 |
22 | G | pomorskie | Gdańsk | 18 292,88 | 2 188 918 |
24 | S | śląskie | Katowice | 12 294,04 | 4 714 982 |
26 | T | świętokrzyskie | Kielce | 11 672,34 | 1 291 598 |
28 | N | warmińsko-mazurskie | Olsztyn | 24 202,95 | 1 428 885 |
30 | P | wielkopolskie | Poznań | 29 825,59 | 3 359 932 |
32 | Z | zachodniopomorskie | Szczecin | 22 901,48 | 1 696 073 |
(¹) - siedziba wojewody, (²) - siedziba sejmiku wojewódzkiego |
Podział na województwa w okresie międzywojennym (stan na 1 kwietnia 1939) | ||||
tab. rej. od 1937 | województwo miasto wydzielone | miasto wojewódzkie | powierzchnia w tys. km² (1930) | ludność w tys. (1931) |
---|---|---|---|---|
00-19 | miasto Warszawa | Warszawa | 0,14 | 1179,5 |
20-24 | białostockie | Białystok | 26,0 | 1263,3 |
25-29 | kieleckie | Kielce | 22,2 | 2671,0 |
30-34 | krakowskie | Kraków | 17,6 | 2300,1 |
35-39 | lubelskie | Lublin | 26,6 | 2116,2 |
40-44 | lwowskie | Lwów | 28,4 | 3126,3 |
45-49 | łódzkie | Łódź | 20,4 | 2650,1 |
50-54 | nowogródzkie | Nowogródek | 23,0 | 1057,2 |
55-59 | poleskie | Brześć | 36,7 | 1132,2 |
60-64 | pomorskie | Toruń | 25,7 | 1884,4 |
65-69 | poznańskie | Poznań | 28,1 | 2339,6 |
70-74 | stanisławowskie | Stanisławów | 16,9 | 1480,3 |
75-79 ? | śląskie | Katowice | 5,1 | 1533,5 |
80-84 | tarnopolskie | Tarnopol | 16,5 | 1600,4 |
85-89 | warszawskie | Warszawa | 31,7 | 2460,9 |
90-94 | wileńskie | Wilno | 29,0 | 1276,0 |
95-99 | wołyńskie | Łuck | 35,7 | 2085,6 |
Podział na województwa i miasta wydzielone w latach 1945-1975 | ||||
tab rej od 1956 | województwo | miasto wojewódzkie | powierzchnia km² (1965) | ludność (1965) |
---|---|---|---|---|
A | białostockie | Białystok | 23 136 | 1 160 400 |
B | bydgoskie | Bydgoszcz | 20 794 | 1 837 100 |
G | gdańskie | Gdańsk | 10 984 | 1 352 800 |
S | katowickie | Katowice | 9 518 | 3 524 300 |
C | kieleckie | Kielce | 19 498 | 1 899 100 |
E | koszalińskie ¹ | Koszalin | 17 974 | 755 100 |
K | krakowskie | Kraków | 15 350 | 2 127 600 |
L | lubelskie | Lublin | 24 829 | 1 900 500 |
F | łódzkie | Łódź | 17 064 | 1 665 200 |
O | olsztyńskie | Elbląg | 20 994 | 956 600 |
H | opolskie ¹ | Opole | 9 506 | 1 009 200 |
P | poznańskie | Poznań | 26 723 | 2 126 300 |
R | rzeszowskie | Rzeszów | 18 658 | 1 692 800 |
M | szczecińskie | Szczecin | 12 677 | 847 600 |
T | warszawskie | Warszawa | 29 369 | 2 453 000 |
X | wrocławskie | Wrocław | 18 827 | 1 967 000 |
Z | zielonogórskie ¹ | Zielona Góra | 14 514 | 847 200 |
tab rej od 1956 | miasto wydzielone | powierzchnia km² (1965) | ludność (1965) | |
I | Łódź | 214 | 744 100 | |
W | Warszawa | 446 | 1 252 600 | |
? | Kraków ² | 230 | 520 100 | |
? | Poznań ² | 220 | 438 200 | |
? | Wrocław ² | 225 | 474 200 | |
¹ - nowe województwa utworzone w 1950 roku; ² - miasta wydzielone w 1957 roku |
Podział na województwa w latach 1975-1998 | |||||
województwo | miasto wojewódzkie | powierzchnia km² (1998) | ludność (1980) | miasta | gminy |
---|---|---|---|---|---|
bialskopodlaskie | Biała Podlaska | 5348 | 286 400 | 6 | 35 |
białostockie | Białystok | 10 055 | 641 100 | 17 | 49 |
bielskie | Bielsko-Biała | 3 704 | 829 900 | 18 | 47 |
bydgoskie | Bydgoszcz | 10 349 | 1 036 000 | 27 | 55 |
chełmskie | Chełm | 3 865 | 230 900 | 4 | 25 |
ciechanowskie | Ciechanów | 6 362 | 405 400 | 9 | 45 |
częstochowskie | Częstochowa | 6 182 | 747 900 | 17 | 49 |
elbląskie | Elbląg | 6 103 | 441 500 | 15 | 37 |
gdańskie | Gdańsk | 7 394 | 1 333 800 | 19 | 43 |
gorzowskie | Gorzów Wielkopolski | 8 484 | 455 400 | 21 | 38 |
jeleniogórskie | Jelenia Góra | 4 378 | 492 600 | 24 | 28 |
kaliskie | Kalisz | 6 512 | 668 000 | 20 | 53 |
katowickie | Katowice | 6 650 | 3 733 900 | 43 | 46 |
kieleckie | Kielce | 9 211 | 1 068 700 | 17 | 69 |
konińskie | Konin | 5 139 | 441 200 | 18 | 43 |
koszalińskie | Koszalin | 8 470 | 462 200 | 17 | 35 |
krakowskie | Kraków | 3 254 | 1 167 500 | 10 | 38 |
krośnieńskie | Krosno | 5 702 | 448 200 | 12 | 37 |
legnickie | Legnica | 4 037 | 458 900 | 11 | 31 |
leszczyńskie | Leszno | 4 254 | 357 600 | 19 | 28 |
lubelskie | Lublin | 6 793 | 935 200 | 16 | 62 |
łomżyńskie | Łomża | 6 684 | 325 800 | 12 | 39 |
łódzkie | Łódź | 1523 | 1 127 800 | 8 | 11 |
nowosądeckie | Nowy Sącz | 5 576 | 628 800 | 14 | 41 |
olsztyńskie | Olsztyn | 12 327 | 681 400 | 21 | 48 |
opolskie | Opole | 8 535 | 975 000 | 29 | 61 |
ostrołęckie | Ostrołęka | 6 498 | 371 400 | 9 | 38 |
pilskie | Piła | 8 205 | 437 100 | 24 | 35 |
piotrkowskie | Piotrków Trybunalski | 6 266 | 604 200 | 10 | 51 |
płockie | Płock | 5 117 | 496 100 | 9 | 44 |
poznańskie | Poznań | 8 151 | 1 237 800 | 33 | 57 |
przemyskie | Przemyśl | 4 437 | 380 000 | 9 | 35 |
radomskie | Radom | 7 295 | 702 300 | 15 | 61 |
rzeszowskie | Rzeszów | 4 397 | 648 900 | 13 | 41 |
siedleckie | Siedlce | 8 499 | 616 300 | 12 | 66 |
sieradzkie | Sieradz | 4 869 | 392 300 | 9 | 40 |
skierniewickie | Skierniewice | 3 959 | 396 900 | 8 | 36 |
słupskie | Słupsk | 7 453 | 369 800 | 11 | 31 |
suwalskie | Suwałki | 10 490 | 422 600 | 14 | 42 |
szczecińskie | Szczecin | 9 981 | 897 900 | 29 | 50 |
tarnobrzeskie | Tarnobrzeg | 6 283 | 556 300 | 14 | 46 |
tarnowskie | Tarnów | 4 151 | 607 000 | 9 | 41 |
toruńskie | Toruń | 5 348 | 610 800 | 13 | 41 |
wałbrzyskie | Wałbrzych | 4 168 | 716 100 | 31 | 30 |
warszawskie | Warszawa | 3 788 | 2 319 100 | 27 | 32 |
włocławskie | Włocławek | 4 402 | 413 400 | 14 | 30 |
wrocławskie | Wrocław | 6 287 | 1 076 200 | 16 | 33 |
zamojskie | Zamość | 6 980 | 472 100 | 5 | 47 |
zielonogórskie | Zielona Góra | 8 868 | 609 200 | 26 | 50 |