Miasto to historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się wysoką intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza
rolnictwem (w
przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia. W różnych państwach kryteria miejskości są różne, najczęściej są to kryteria ludnościowe bądź prawno-administracyjne (
prawa miejskie).
W Polsce przyjmuje się definicję prawną - miasto to
jednostka osadnicza o przewadze zwartej zabudowy i
funkcjach nierolniczych posiadającą
prawa miejskie bądź status miasta nadany w trybie określonym przepisami.
Miasta mogą dzielić się na mniejsze jednostki (organy pomocnicze
gminy):
dzielnice lub
osiedla.
Największe miasta świata
(według liczby ludności zamieszkałej w granicach adminstracyjnych miasta. Dane na rok 2004)
Miejsce
| Miasto
| Populacja
| Kraj
| Kontynent
|
---|
1 | Szanghaj | 13,278,500 | Chiny | Azja
|
2 | Bombaj | 12,622,500 | Indie | Azja
|
3 | Buenos Aires | 11,928,400 | Argentyna | Ameryka Południowa
|
4 | Moskwa | 11,273,400 | Rosja | Europa
|
5 | Karaczi | 10,899,100 | Pakistan | Azja
|
6 | Delhi | 10,400,900 | Indie | Azja
|
7 | Manila | 10,330,100 | Filipiny | Azja
|
8 | Sao Paulo | 10,260,100 | Brazylia | Ameryka Południowa
|
9 | Seul | 10,165,400 | Korea Południowa | Azja
|
10 | Stambuł | 9,631,700 | Turcja | Azja
|
11 | Dżakarta | 8,987,800 | Indonezja | Azja
|
12 | Meksyk | 8,705,100 | Meksyk | Ameryka Północna
|
13 | Lagos | 8,682,200 | Nigeria | Afryka
|
14 | Lima | 8,380,600 | Peru | Ameryka Południowa
|
15 | Tokio | 8,294,200 | Japonia | Azja
|
16 | Nowy Jork | 8,091,700 | Stany Zjednoczone | Ameryka Północna
|
17 | Kair | 7,609,700 | Egipt | Afryka
|
18 | Londyn | 7,593,300 | Wielka Brytania | Europa
|
19 | Teheran | 7,317,200 | Iran | Azja
|
20 | Pekin | 7,209,900 | Chiny | Azja
|
21 | Bogota | 6,981,500 | Kolumbia | Ameryka Południowa
|
22 | Kinszasa | 6,789,900 | D. R. Konga | Afryka
|
23 | Rio de Janeiro | 6,150,200 | Brazylia | Ameryka Południowa
|
24 | Lahor | 5,997,200 | Pakistan | Azja
|
25 | Bagdad | 5,948,800 | Irak | Azja
|
26 | Dhaka | 5,818,600 | Bangladesz | Azja
|
27 | Bangkok | 5,455,200 | Tajlandia | Azja
|
28 | Kalkuta | 4,852,800 | Indie | Azja
|
29 | Toronto | 4,551,800 | Kanada | Ameryka Północna
|
30 | Bangalur | 4,547,300 | Indie | Azja
|
Źródło: www.world-gazetteer.com
Porównaj z
listą największych aglomeracji miejskich świata.
Typologia miast wg. Węcławowicza
- miasto rzemieślniczo handlowe
- miasto handlowe
- miasto kolonialne
- miasto przemysłowe
- miasto socjalistyczne
- miasto poprzemysłowe
- miasto zglobalizowane